Cena
Przeszczepu włosów
Cena za przeszczep włosów
Cena przeszczepu włosów ustalana jest indywidualnie podczas konsultacji z konsultantem medycznym, trychologiem i uzależniona jest od rozległości zabiegu i liczby przeszczepionych mieszków włosowych. Podczas konsultacji, za pomocą oprogramowania ARTAS Hair Studio, stworzymy wizualizację 3D efektu zabiegu oraz spersonalizowany plan miejsc do przeszczepu, określając ilość potrzebnych mieszków włosowych.
Zapraszamy na konsultację z naszym dermatologiem, specjalizującym się w diagnostyce oraz leczeniu różnych rodzajów łysienia oraz chorób skóry głowy. Dla Twojej wygody usługa przeszczepu włosów objęta jest systemem finansowania MediRaty, dzięki czemu koszt przeszczepu włosów metodą Artas rozłożysz na dogodne raty. Jeśli chcesz wiedzieć, ile będzie kosztował Cię przeszczep włosów robotem Artas iX, umów się na konsultację.
Ceny zabiegów
Nazwa zabiegu | Cena |
Konsultacja z konsultantem medycznym | bezpłatna |
Konsultacja z dermatologiem | 250 zł |
Konsultacja trychologiczna, medyczna | 250 zł |
Konsultacja z dermatologien, trychologiczna z trychoskopią FOTOFINDER® | 300 zł |
Przeszczep włosów Artas iX | |
Przeszczep włosów FUE manualne | |
Przeszczep brody FUE manualne | od 7.000 zł |
Przeszczep wąsów FUE manualne | od 5.000 zł |
Przeszczep brwi FUE manualne | od 7.000 zł |
Ostateczna cena zabiegu jest ustalana podczas konsultacji.
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów zabiegu na wygodne raty.
Ceny promocyjne
FUE manualne | FUE Artas iX | |||
---|---|---|---|---|
od 9 500 zł | Promocja | od 17 000 zł | Promocja | |
1 001 - 1 500 graftów 1 250 graftów 1 500 graftów | 10 zł – 1 graft 12 500 zł 15 000 zł | 9 zł – 1 graft 11 250 zł 14 250 zł | 17 000 zł 18 000 zł | 16 000 zł 16 000 zł |
1 501 – 2 000 graftów 1 750 graftów 2 000 graftów | 9,5 zł – 1 graft 16 625 zł 19 000 zł | 8,5 zł – 1 graft 14 875 zł 17 000 zł | 11 zł – 1 graft 19 250 zł 22 000 zł | 10 zł – 1 graft 17 500 zł 20 000 zł |
2 001 – 2 500 graftów 2 250 graftów 2 500 graftów | 9 zł – 1 graft 20 250 zł 22 500 zł | 8 zł – 1 graft 18 000 zł 20 000 zł | 10 zł – 1 graft 22 500 zł 25 000 zł | 9,5 zł – 1 graft 21 375 zł 23 750 zł |
2 501 – 3 000 graftów 2 750 graftów 3 000 graftów | 8,5 zł – 1 graft 23 375 zł 25 500 zł | 7,5 zł – 1 graft 20 625 zł 22 500 zł | 9,5 zł – 1 graft 26 125 zł 28 500 zł | 9 zł – 1 graft 24 750 zł 27 000 zł |
3 001- 3 500 graftów 3 250 graftów 3 500 graftów | 8,5 zł – 1 graft 27 625 zł 29 750 zł | 7,5 zł – 1 graft 24 375 zł 26 250 zł |
FUE manualne | ||
---|---|---|
od 9 500 zł | Promocja | |
1 001 - 1 500 graftów 1 250 graftów 1 500 graftów | 10 zł – 1 graft 12 500 zł 15 000 zł | 9 zł – 1 graft 11 250 zł 14 250 zł |
1 501 – 2 000 graftów 1 750 graftów 2 000 graftów | 9,5 zł – 1 graft 16 625 zł 19 000 zł | 8,5 zł – 1 graft 14 875 zł 17 000 zł |
2 001 – 2 500 graftów 2 250 graftów 2 500 graftów | 9 zł – 1 graft 20 250 zł 22 500 zł | 8 zł – 1 graft 18 000 zł 20 000 zł |
2 501 – 3 000 graftów 2 750 graftów 3 000 graftów | 8,5 zł – 1 graft 23 375 zł 25 500 zł | 7,5 zł – 1 graft 20 625 zł 22 500 zł |
3 001- 3 500 graftów 3 250 graftów 3 500 graftów | 8,5 zł – 1 graft 27 625 zł 29 750 zł | 7,5 zł – 1 graft 24 375 zł 26 250 zł |
FUE Artas iX | ||
---|---|---|
od 17 000 zł | Promocja | |
1 001 - 1 500 graftów 1 250 graftów 1 500 graftów | 17 000 zł 18 000 zł | 16 000 zł 16 000 zł |
1 501 – 2 000 graftów 1 750 graftów 2 000 graftów | 11 zł – 1 graft 19 250 zł 22 000 zł | 10 zł – 1 graft 17 500 zł 20 000 zł |
2 001 – 2 500 graftów 2 250 graftów 2 500 graftów | 10 zł – 1 graft 22 500 zł 25 000 zł | 9,5 zł – 1 graft 21 375 zł 23 750 zł |
2 501 – 3 000 graftów 2 750 graftów 3 000 graftów | 9,5 zł – 1 graft 26 125 zł 28 500 zł | 9 zł – 1 graft 24 750 zł 27 000 zł |
Zabiegi wspomagające
Nazwa zabiegu | Cena |
Regenera Activa | 5800 zł |
Mezoterapia XL Hair | 400 zł |
Peptydowa terapia Dr. Cyj | 700 zł |
Osocze bogatopłytkowe | 800 zł |
Karboksyterapia | 200 zł |
Dermapen4 | 690 zł |
Trichogram | 200 zł |